Saison 2023/2024 (U15) – Oberliga C-Jugend
Saison 2022/2023 (U14) – junge C-Jugend
HFV-Herbstrunde: | Landesliga Vizemeister und Aufstieg in die Oberliga U14 |
HFV-Frühjahrsrunde: | 6.Platz Oberliga U14 |
HFV-Pokalwettbewerb: | Halbfinale |
HFV-Futsal-Meisterschaft U14/U15: | Hauptrunde |
Turniererfolge: | 1.Platz beim ATSV Stockelsdorf und beim SC Rönnau 74 |
Saison 2021/2022 (U13) – alte D-Jugend
HFV-Herbstrunde: | Staffelmeister BZL 07 |
HFV-Frühjahrsrunde: | 3.Platz BZL 01 – Aufstieg in die Landesliga U14 |
HFV-Pokalwettbewerb: | Ausfall wg. Corona-Krise |
HFV-Hallenmeisterschaft: | Ausfall wg. Corona-Krise |
Turniererfolge: | 1.Platz und 2.Platz Pfingstcup in Kiel beim Suchsdorfer SV |
Saison 2020/2021 (U12) – junge D-Jugend
HFV-Herbstrunde: | Ausfall wg. Corona-Krise |
HFV-Frühjahrsrunde: | Ausfall wg. Corona-Krise |
HFV-Meisterschaft: | Ausfall wg. Corona-Krise |
HFV-Pokalwettbewerb: | Ausfall wg. Corona-Krise |
HFV-Hallenmeisterschaft: | Ausfall wg. Corona-Krise |
Saison 2019/2020 (U11) – alte E-Jugend
HFV-Herbstrunde: | Vize-Staffelmeister E-KK 04 |
HFV-Frühjahrsrunde: | Ausfall wg. Corona-Krise |
HFV-Meisterschaft: | Ausfall wg. Corona-Krise |
HFV-Pokalwettbewerb: | 4.Runde, Abbruch wg. Corona-Krise |
HFV-Hallenmeisterschaft: | Hamburger Hallen-Vizemeister |
Turniererfolge: | 1.Platz Junioren-Cup in Bad Oldesloe 2.Platz Wintercup in Tornesch |
Saison 2018/2019 (U10) – junge E-Jugend
HFV-Herbstrunde: | 4.Platz E-KK 43 |
HFV-Frühjahrsrunde: | Staffelmeister E-KK 37 |
HFV-Pokalwettbewerb: | 1.Runde, Ausgeschieden gegen den SC Wentorf |
HFV-Hallenmeisterschaft: | Hamburger Hallen-Vize-Pokalsieger |
Turniererfolge: | 1.Platz Stormarn-Cup in Ahrensburg 1.Platz Airport-Cup beim SC Alstertal-Langenhorn 1.Platz Ballfreunde in Rostock 1.Platz Nikolausturnier SVNA 2.Platz Wintercup in Elmshorn |
Saison 2017/2018 (U9) – alte F-Jugend
HFV-Herbstrunde: | Vize-Staffelmeister F-KK 07 |
HFV-Frühjahrsrunde: | Vize-Staffelmeister F-KK 01 |
HFV-Pokalwettbewerb: | wird in der F-Jugend nicht ausgespielt |
HFV-Hallenmeisterschaft: | wird in der F-Jugend nicht ausgespielt |
Turniererfolge: | 1.Platz beim „1.Mai-Cup“ in Barsbüttel 1.Platz Airport-Cup beim SC Alstertal-Langenhorn 1.Platz Blue Cup in Dassendorf 1.Platz Juniorencup in Bad Oldesloe 6.Platz Nikolausturnier in Schwarzenbek |
Saison 2016/2017 (U8) – junge F-Jugend
HFV-Herbstrunde: | 5. Platz F-KK 56 |
HFV-Frühjahrsrunde: | Vize-Staffelmeister F-KK 30 |
HFV-Pokalwettbewerb: | wird in der F-Jugend nicht ausgespielt |
HFV-Hallenmeisterschaft: | wird in der F-Jugend nicht ausgespielt |
Turniererfolge: | 1.Platz beim „1.Mai-Cup“ in Schwarzenbek 1.Platz Silberberg-Cup in Geesthacht 1.Platz Blue Cup in Dassendorf |