Blitzturnier 1.Mai 2018

01. Mai 2018

Blitzturnier Barsbütteler SV
Jahrgang 2009

 

Spielfeld: Rasenplatz 1
Leistungsstärke: stark

Barsbütteler SV
FC Mecklenburg Schwerin
TSV Trittau
Uhlenhorst Adler
Victoria Hamburg

Spielplan
Spiel Beginn  Ergebnis
1 12:00 Uhlenhorst Adler 0 – 2 Barsbütteler SV
2 12:17 Victoria Hamburg 0 – 3 FC Mecklenburg Schwerin
3 12:34 TSV Trittau 0 – 3 Uhlenhorst Adler
4 12:51 Barsbütteler SV 3 – 0 Victoria Hamburg
5 13:08 FC Mecklenburg Schwerin 2 – 0 TSV Trittau
6 13:25 Uhlenhorst Adler 2 – 0 Victoria Hamburg
7 13:42 TSV Trittau 1 – 2 Barsbütteler SV
8 13:59 FC Mecklenburg Schwerin 2 – 0 Uhlenhorst Adler
9 14:16 Victoria Hamburg 2 – 1 TSV Trittau
10 14:33 Barsbütteler SV 1 – 0 FC Mecklenburg Schwerin

Tabelle

Platz Mannschaft G U V Tore Punkte
1 Barsbütteler SV 4 0 0 8:1 12
2 FC Mecklenburg Schwerin 3 0 1 7:1 9
3 SV Uhlenhorst Adler 2 0 2 5:4 6
4 SC Victoria Hamburg 1 0 3 2:9 3
5 TSV Trittau 0 0 4 2:9 0

 

Spielfeld: Rasenplatz 2
Leistungsstärke: mittelstark

TSV Bargteheide
Barsbütteler SV
TuS Dassendorf
Meiendorfer SV
Rahlstedter SC

Spielplan
Spiel Beginn  Ergebnis
1 12:00 TuS Dassendorf 5 – 0 Rahlstedter SC
2 12:17 Barsbütteler SV 1 – 1 TSV Bargteheide
3 12:34 Meiendorfer SV 1 – 3 TuS Dassendorf
4 12:51 Rahlstedter SC 1 – 1 TSV Bargteheide
5 13:08 Barsbütteler SV 3 – 2 Meiendorfer SV
6 13:25 TuS Dassendorf 3 – 0 TSV Bargteheide
7 13:42 Meiendorfer SV 1 – 3 Rahlstedter SC
8 13:59 TuS Dassendorf 3 – 1 Barsbütteler SV
9 14:16 TSV Bargteheide 1 – 2 Meiendorfer SV
10 14:33 Rahlstedter SC 3 – 1 Barsbütteler SV

Tabelle

Platz Mannschaft G U V Tore Punkte
1 TuS Dassendorf 4 0 0 14:2 12
2 Rahlstedter SC 2 1 1 7:8 7
3 Barsbütteler SV 1 1 2 6:9 4
4 Meiendorfer SV 1 0 3 6:10 3
5 TSV Bargteheide 0 2 2 3:7 2

Wir lieben Fußball

www.bsv2009er.de